Date statistice – an școlar 2020 – 2021
Nivel de invatamant |
prescolar, primar si gimnazial |
Limba de predare | română |
Numar de grupe/clase | 4 grupe/ 9 clase primar / 8 clase gimnazial – total – 21 clase |
Numar de elevi | 70 prescolari / 160 elevi primar / 165 elevi gimnazial – total 395 elevi |
Numar cadre didactice | 4 educatoare / 9 invatatori / 15 profesori |
Numar c.d. auxiliar | secretar – 1/ contabil – 0,5/ bibliotecar- 0,5 total - 2 |
Numar nedidactic | Ingrijitori – 5/ șofer – 1 / fochist 1 – total 7 |
Imagini si clipuri video
« Prev
Next »
Comentarii